
| МЯСТО | ОТБОР | М | П | Р | З | Г-Р | Г | Т |
| 1 | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 70 | 105-35 | 87 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 25 | 3 | 10 | 31 | 83-52 | 78 |
| 3 | Севиля | 38 | 21 | 7 | 10 | 15 | 54-39 | 70 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 38 | 20 | 7 | 11 | 23 | 80-57 | 67 |
| 5 | Виляреал | 38 | 18 | 11 | 9 | 7 | 61-54 | 65 |
| 6 | Валенсия | 38 | 18 | 8 | 12 | 14 | 68-54 | 62 |
| 7 | Депортиво Ла Коруня | 38 | 16 | 10 | 12 | 1 | 48-47 | 58 |
| 8 | Малага | 38 | 15 | 10 | 13 | -4 | 55-59 | 55 |
| 9 | Майорка | 38 | 14 | 9 | 15 | -7 | 53-60 | 51 |
| 10 | Еспаньол | 38 | 12 | 11 | 15 | -3 | 46-49 | 47 |
| 11 | Расинг Сантандер | 38 | 12 | 10 | 16 | 1 | 49-48 | 46 |
| 12 | Алмериа | 38 | 13 | 7 | 18 | -16 | 45-61 | 46 |
| 13 | Атлетик Билбао | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 47-62 | 44 |
| 14 | Осасуна | 38 | 10 | 13 | 15 | -6 | 41-47 | 43 |
| 15 | Валядолид | 38 | 12 | 7 | 19 | -12 | 46-58 | 43 |
| 16 | Спортинг Хихон | 38 | 14 | 1 | 23 | -32 | 47-79 | 43 |
| 17 | Хетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | -6 | 50-56 | 42 |
| 18 | Бетис | 38 | 10 | 12 | 16 | -7 | 51-58 | 42 |
| 19 | Нумансия | 38 | 10 | 5 | 23 | -31 | 38-69 | 35 |
| 20 | Рекративо | 38 | 8 | 9 | 21 | -23 | 34-57 | 33 |
Домакин
| МЯСТО | ОТБОР | М | П | Р | З | Г-Р | Г | Т |
| 1 | Барселона | 19 | 14 | 3 | 2 | 47 | 61-14 | 45 |
| 2 | Реал Мадрид | 19 | 14 | 2 | 3 | 20 | 49-29 | 44 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 19 | 13 | 1 | 5 | 24 | 47-23 | 40 |
| 4 | Валенсия | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | 47-26 | 40 |
| 5 | Виляреал | 19 | 12 | 3 | 4 | 8 | 33-25 | 39 |
| 6 | Алмериа | 19 | 11 | 4 | 4 | 7 | 27-20 | 37 |
| 7 | Депортиво Ла Коруня | 19 | 10 | 6 | 3 | 12 | 30-18 | 36 |
| 8 | Севиля | 19 | 11 | 2 | 6 | 8 | 28-20 | 35 |
| 9 | Майорка | 19 | 9 | 6 | 4 | 9 | 33-24 | 33 |
| 10 | Малага | 19 | 8 | 7 | 4 | 5 | 28-23 | 31 |
| 11 | Нумансия | 19 | 9 | 3 | 7 | 1 | 23-22 | 30 |
| 12 | Еспаньол | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 28-22 | 29 |
| 13 | Осасуна | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 27-22 | 29 |
| 14 | Валядолид | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 22-17 | 29 |
| 15 | Атлетик Билбао | 19 | 9 | 2 | 8 | -1 | 28-29 | 29 |
| 16 | Хетафе | 19 | 7 | 4 | 8 | 4 | 27-23 | 25 |
| 17 | Спортинг Хихон | 19 | 8 | 1 | 10 | -13 | 24-37 | 25 |
| 18 | Расинг Сантандер | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 28-22 | 23 |
| 19 | Бетис | 19 | 4 | 8 | 7 | -1 | 24-25 | 20 |
| 20 | Рекративо | 19 | 4 | 4 | 11 | -12 | 17-29 | 16 |
Гост
| МЯСТО | ОТБОР | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т |
| 1 | Барселона | 19 | 13 | 3 | 3 | 44-21 | 23 | 42 |
| 2 | Севиля | 19 | 10 | 5 | 4 | 26-19 | 7 | 35 |
| 3 | Реал Мадрид | 19 | 11 | 1 | 7 | 34-23 | 11 | 34 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 19 | 7 | 6 | 6 | 33-34 | -1 | 27 |
| 5 | Виляреал | 19 | 6 | 8 | 5 | 28-29 | -1 | 26 |
| 6 | Малага | 19 | 7 | 3 | 9 | 27-36 | -9 | 24 |
| 7 | Расинг Сантандер | 19 | 7 | 2 | 10 | 21-26 | -5 | 23 |
| 8 | Бетис | 19 | 6 | 4 | 9 | 27-33 | -6 | 22 |
| 9 | Валенсия | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-28 | -7 | 22 |
| 10 | Депортиво Ла Коруня | 19 | 6 | 4 | 9 | 18-29 | -11 | 22 |
| 11 | Еспаньол | 19 | 4 | 6 | 9 | 18-27 | -9 | 18 |
| 12 | Майорка | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-36 | -16 | 18 |
| 13 | Спортинг Хихон | 19 | 6 | 0 | 13 | 23-42 | -19 | 18 |
| 14 | Хетафе | 19 | 3 | 8 | 8 | 23-33 | -10 | 17 |
| 15 | Рекративо | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-28 | -11 | 17 |
| 16 | Атлетик Билбао | 19 | 3 | 6 | 10 | 19-33 | -14 | 15 |
| 17 | Осасуна | 19 | 2 | 8 | 9 | 14-25 | -11 | 14 |
| 18 | Валядолид | 19 | 4 | 2 | 13 | 24-41 | -17 | 14 |
| 19 | Алмериа | 19 | 2 | 3 | 14 | 18-41 | -23 | 9 |
| 20 | Нумансия | 19 | 1 | 2 | 16 | 15-47 | -32 | 5 |
М - Мачове, П - Победи, Р - Равенства, З - Загуби, Г-Р - Голова Разлика, Т - Точки








0 мнения:
Публикуване на коментар