
| Дата | Среща | 1 | Х | 2 | Прогноза | Голове |
| 11-02-12 14:45 | Ман Юнайтед - Ливърпул | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1 (7) | 3:0 |
| 11-02-12 17:00 | Евертън - Челси | 3.20 | 3.20 | 2.20 | 2 (4) | 0:1 |
| 11-02-12 17:00 | Съндърланд - Арсенал | 3.40 | 3.30 | 2.05 | 1 (4) | 2:1 |
| 11-02-12 17:00 | Фулъм - Стоук Сити | 1.95 | 3.25 | 3.75 | 1 (3) | 2:1 |
| 11-02-12 17:00 | Болтън - Уигън | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 1 (3) | 2:1 |
| 11-02-12 17:00 | Блекбърн - КПР | 2.25 | 3.20 | 3.05 | X | 2:2 |
| 11-02-12 17:00 | Суонзи - Норич | 1.80 | 3.40 | 4.33 | 1 (2) | 2:0 |
| 11-02-12 19:30 | Тотнъм - Нюкасъл | 1.42 | 4.20 | 7.25 | 1 (4) | 2:1 |
| 12-02-12 15:30 | Уулвс - Уест Бромич | 2.35 | 3.15 | 2.95 | 2 (4) | 1:2 |
| 12-02-12 18:00 | Астън Вила - Ман Сити | 5.00 | 3.50 | 1.70 | 2 (9) | 0:3 |
Прогнозите са базирани на следните статистически данни:
- Спечелени точки от началото на сезона
- Последни пет мача
- Средна резултатност на мач
- Последни пет мача като домакин/гост
- Един срещу друг в последните две години
Коефициентите са на Offsidebet и подлежат на промяна.
Публикувано: 9 февруари 2012, 16:25








0 мнения:
Публикуване на коментар