
Букмейкъри с най-високи коефициенти за избраните прогнози:
- Bet365 - в 30 прогнози;
- Unibet - в 6 прогнози;
Ladbrokes - в 5 прогнози;
- Sportingbet
- в 3 прогнози;
- DOXXbet - в 2 прогнози;
- Bet-at-home - в 2 прогнози;
- Betsafe - в 2 прогнози,
- bwin - в 1 прогноза.
| Дата | Среща | Прогноза | Коеф. | Залог | Рез. | Статус |
| 18.03 | Спортинг - Атлетико М | Атлетико | 1.83 | 5/10 | 2:2 | ПЕЧЕЛИ |
| 18.03 | Марсилия - Бенфика | 2 +0.5 | 1.80 | 5/10 | 1:2 | ПЕЧЕЛИ |
| 16.03 | Челси - Интер | Интер | 2.16 | 4/10 | 0:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 13.03 | Челси - Уест Хям | 2 +2 | 2.06 | 5/10 | 4:1 | губи |
| 12.03 | Катания - Интер | 2 | 1.95 | 7/10 | 3:1 | губи |
| 11.03 | Валенсия - Вердер | гол/гол | 1.66 | 6/10 | 1:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 10.03 | Ман Юнайтед - Милан | гол/гол | 1.88 | 5/10 | 4:0 | губи |
| 09.03 | Арсенал - Порто | 1 | 1.66 | 7/10 | 5:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 07.03 | Бари - Киево | 1 | 2.05 | 6/10 | 1:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 27.02 | Брайтън - Екзитър | 1 | 1.90 | 8/10 | 2:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 25.02 | Ювентус - Аякс | Х2 | 2.20 | 5/10 | 0:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 24.02 | Фиорентина - Милан | 2 +0 | 1.76 | 7/10 | 1:2 | ПЕЧЕЛИ |
| 24.02 | Интер - Челси | 1 +0 | 1.86 | 6/10 | 2:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 23.02 | Щутгарт - Барселона | 2 | 1.68 | 6/10 | 1:1 | губи |
| 21.02 | Болоня - Ювентус | 2 | 1.90 | 7/10 | 1:2 | ПЕЧЕЛИ |
| 20.02 | Суиндън - Карлисъл | 1 | 1.80 | 7/10 | 2:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 20.02 | Уест Хям - Хъл Сити | 1 | 1.75 | 8/10 | 3:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 18.02 | Лил - Фенербахче | 1 | 1.95 | 6/10 | 2:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 17.02 | Порто - Арсенал | 1 DNB | 1.75 | 6/10 | 2:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 16.02 | Лион - Реал М | 2 | 2.10 | 6/10 | 1:0 | губи |
| 16.02 | Милан - Ман Юнайтед | гол/гол | 2.00 | 5/10 | 2:3 | ПЕЧЕЛИ |
| 14.02 | Атлетико М - Барселона | 1 +0.5 | 2.18 | 4/10 | 2:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 13.02 | Херта - Майнц | 1 | 1.95 | 6/10 | 1:1 | губи |
| 13.02 | Хихон - Валенсия | 2 | 1.80 | 7/10 | 1:1 | губи |
| 10.02 | Арсенал - Ливърпул | 1 | 2.10 | 5/10 | 1:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 10.02 | Бордо - Монако | 2 +0.5 | 2.29 | 6/10 | 0:2 | ПЕЧЕЛИ |
| 09.02 | Вердер - Хофенхайм | 1 | 1.65 | 7/10 | 2:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 09.02 | Фулъм - Бърнли | 1 | 1.75 | 7/10 | 3:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 07.02 | Удинезе - Наполи | 2 +0 | 2.13 | 6/10 | 3:1 | губи |
| 06.02 | Ливорно - Ювентус | 2 | 2.05 | 7/10 | 1:1 | губи |
| 06.02 | Ливрпул - Евертън | 2 +0.5 | 2.025 | 6/10 | 1:0 | губи |
| 04.02 | Рома - Удинезе | 1 | 1.75 | 6/10 | 2:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 03.02 | Интер - Фиорентнина | 1 | 1.66 | 7/10 | 1:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 03.02 | Фулъм - Портсмут | 1 | 1.72 | 7/10 | 1:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 31.01 | Парма - Интер | 2 | 1.95 | 7/10 | - | отложен |
| 30.01 | Ливърпул - Болтън | 2 +1.5 | 1.675 | 7/10 | 2:0 | губи |
| 30.01 | Депортиво - Реал М | 1 +0.5 | 1.875 | 6/10 | 1:3 | губи |
| 27.01 | Евертън - Съндърланд | 1 | 1.66 | 7/10 | 2:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 26.01 | Болтън - Бърнли | 1 | 1.80 | 6/10 | 1:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 26.01 | Уулвс - Ливърпул | 2 | 1.70 | 7/10 | 0:0 | губи |
| 24.01 | Хофенхайм - Леверкузен | 2 +0 | 1.80 | 7/10 | 0:3 | ПЕЧЕЛИ |
| 23.01 | Болтън - Шефилд Юн | 1 | 1.80 | 5/10 | 2:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 23.01 | Херта - Гладбах | 1 | 1.90 | 6/10 | 0:0 | губи |
| 20.01 | Ливърпул - Тотнъм | 1 +0 | 1.77 | 6/10 | 2:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 19.01 | Рода - ПСВ | 2 | 1.44 | 8/10 | 0:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 16.01 | Монпелие - Ница | 1 | 1.70 | 8/10 | 1:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 16.01 | Нотингам - Рединг | 1 | 1.70 | 7/10 | 2:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 13.01 | Севиля - Барселона | 2 | 1.85 | 6/10 | 0:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 6.01 | Сампдория - Палермо | X2 | 1.666 | 6/10 | 1:1 | ПЕЧЕЛИ |
| 6.01 | Бари - Удинезе | 1 | 2.20 | 6/10 | 2:0 | ПЕЧЕЛИ |
| 3.01 | Майорка - Атлетик Б | 2 +0.5 | 1.85 | 7/10 | 2:0 | губи |





0 мнения:
Публикуване на коментар